Làmina de coure tractada de doble cara per a HDI
●Gruix: 12um 18um 35um 70um
●Amplada estàndard: 1290 mm, podem tallar com a requisit de mida
●ID: 76 mm, 152 mm
●Durada: personalitzada
●La mostra pot ser subministrada;Temps de lliurament: 7 dies
●Termini de lliurament: 15-20 dies
●Detalls de l'embalatge: Exportació de caixa de fusta
●Termini: FOB, CIF.
●Element de pagament: dipòsit del 50% T/T, saldo de pagament abans de l'enviament.
●Els equips d'eliminació de processament d'alt rendiment realitzen el processament de fabricació de làmines de coure.
●Làmina de coure tractada a doble cara
●Amb una gran força d'unió al laminat
●Laminació directa multicapa
●Bona gravabilitat
●La làmina tractada és de color rosa
●Placa de circuit imprès multicapa
●HDI (Interconnector d'alta densitat) per a PCB
Classificació | Unitat | Requisit | Mètode de prova | ||||||
Designació de làmina |
| T | H | 1 | 2 | IPC-4562A | |||
Gruix nominal | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | |||
Pes de l'àrea | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | |||
Puresa | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rduresa | Cara brillant (Ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Cara mat (Rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤15 | ||||
Resistència a la tracció | RT (23 °C) | Mpa | ≥207 | ≥207 | ≥276 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T.(180°C) | ≥103 | ≥103 | ≥138 | ≥138 | |||||
Elongació | RT (23 °C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||
H.T.(180°C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | |||||
Resistivitat | Ωg/m² | ≤0,170 | ≤0,166 | ≤0,162 | ≤0,162 | IPC-TM-650 2.5.14 | |||
Força de pelat (FR-4) | costat S | N/mm | ≥0,9 | ≥0,9 | ≥1.4 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/polzades | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
costat M | N/mm | ≥0,9 | ≥1.1 | ≥1.4 | ≥2.0 | ||||
Lbs/polzades | ≥5.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | |||||
Forats i porositat | Números | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidació | RT (23 °C) | Dies | 180 | / | |||||
H.T.(200°C) | Minuts | 40 | / |
Amplada estàndard, 1295 (± 1) mm, rang d'amplada: 200-1340 mm.Maig segons la petició del client a mida.
Imatge de làmina de coure PCB